| Te Wahi Taketake | Anhui, Haina |
| Ingoa Waitohu | Fustone |
| Tau tauira | FZ-085 |
| Rahi | 3200*1600*20 |
| Momo | Hangaia |
| Taupānga | whakapaipai, Kaute |
| Mātotoru | 20MM/30MM |
| Te tito | Kiriata kiripaka |
| Ratonga Tukatuka | Te tapahi |
| Tae | hina |
| Whakamahinga | Nga Kaute Kainga |
| Ingoa Hua | Silica Quartz Stone |
| Rauemi | 93% Quartz Natural |
| Kiato | 2.47g/cm3 |
| Ingoa | Kaitapa Kihini Quartz |
| Te Whakaoti Mata | Kua Orohia te Moata Nui |
| Ingoa Waitohu | Fustone |
| Taupānga Quartz Fustone | Hotera, Villa, Whare Whare, Whare Tari, Hohipera, Kura, Toa, Whare Takaro, Whare Riihi, Hokohoko, Whare Putunga, Awheawhe, Park, Whare Pamu, Marae |
| Tae | Ko te raupapa Calacatta, Ko te Mapere, ko te Sparkle, ko te raupapa parakore, ko nga tae kua whakaritea |
| Mātotoru | Te raupapa o Calacatta, Te raupapa Mapere: 18mm, 20mm, 30mmEtahi atu tae: 15mm, 18mm, 20mm, 30mm |
| Rahi | Ko te raupapa Calacatta, Ko te Mapere: 3200 * 1600 mm, 3200 * 1800 * 30 mm Ko etahi atu tae: 3200 * 1600 mm, 3200 * 1800 mm, 3000 * 1400 mm, 3200*1900mm, 3050*750mm, 2440*750mm |
| Mōkī | Nga pareti rakau weriweri / Pouaka Rakau/A-Rack |
| Waa Utu | 30% matatau, toenga 70% i mua i te utaina o te ipu |
| Wā Tukunga | E ai ki te rahinga ota, kotahi ipu te tikanga tango 15-20 ra i muri putunga |
| Wāhi wheketere | Anhui, Haina |
FUSTONE QUARTS KOHATU

Q: Ko koe te kaihanga?
A: Ko Fustone he wheketere kiripaka ngaio nui mo te mata kiripaka.
Q: He aha to MOQ?
A: Ko te rahinga ota iti kei runga i nga waahanga 20 / tae, 100 sq.m ranei.
Q: He aha to wa tuku?
A: Ko te wa tuku mo te 15-20 nga ra mahi i muri i te whiwhinga o te putea.
Q: He aha to tikanga utu?
A: T / T (30% i mua i mua i te hangahanga, 70% toenga i mua i te utaina).
Q: Me pehea nga tauira?
A: Nga tauira kore utu, e haere ana ma nga ipu, utu waka rererangi ranei na te kaihoko.